序 號  | 名稱  | 規(guī)格參數(shù)  | 材質(zhì)  | 數(shù)量  | 備注  | 
1  | 130 爐膛組件  | 3 溫區(qū)/最高溫 1100℃ 每個溫區(qū)長度 300mm/ 不要隔層  | 硅酸鋁  | 2 套  | 適配 130mm 外徑石英管 增配 30mm 直徑爐 膛兩端堵頭  | 
3  | 130 預熱爐膛組件  | 1 溫區(qū)/ 預 熱 爐 溫 區(qū) 長 度 100mm,溫度 300-400℃  | 硅酸鋁  | 2 套  | 適配 130mm 外徑石英管 增配 30mm 直徑爐 膛兩端堵頭  | 
3  | 130 爐殼 組件  | 適配 130 外徑石英管  | Q235  | 2 套  | 鈑金加工 噴塑 9016 交通白  | 
4  | 130 預熱 爐殼組件  | 適配 130 外徑石英管  | Q235  | 2 套  | 鈑金加工 噴塑 9016 交通白  | 
5  | 石英管  | 外徑?130mm  | 石英  | 2 根  | 預估長度 3000mm  | 
6  | 130 水冷 法蘭組件  | 適配 130 外徑石英管  | SUS 304  | 4 套  | |
7  | 30 法蘭組  | 適配 30 外徑石英管  | SUS 304  | 4 套  | 
 
件  | |||||
8  | 滑軌滑塊  | 長度 3500 滑軌/配 8 個滑塊  | SUJ2  | 4 套  | |
9  | 真空泵  | 2 臺  | |||
10  | 熱電偶  | K 型  | 8 根  | ||
11  | 觸摸屏  | 屏幕箱和安裝支架  | 昆侖通態(tài)  | 2 個  | 可安裝型材上  | 
12  | 溫控表  | 宇電  | 8 塊  | ||
13  | 過濾器  | 2 個  | |||
14  | 冷水機  | 1 臺  | 帶壓力壓縮機  | ||
15  | PLC 組件  | 獨立電箱,西門子 S7-200 基礎版,24 伏電源等  | 2 套  | 尺寸依據(jù)支架寬度進行設計,便于懸掛安裝上下兩層右 側各放一套  | |
16  | 壓力表  | 2 個  | |||
17  | 角閥  | 不銹鋼  | 4 個  | ||
18  | 波紋管  | 配合 KF25 接口連接,配套卡 箍  | 2 根  | 長度依據(jù)離地高度 就近原則  | |
11  | 臺面板  | 1750x700x2(長 x 寬 x 厚)  | SUS 304  | 6  | |
10  | 型材支架  | 3500x700x2300(長 x 寬 x 高)  | A6063-T5  | 1 套  | 上下兩層各放一套 爐子  | 
11  | 坦克鏈  | 配合爐子滑動使用  | 2 根  | 
                
						
						
						
						
						
							
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
                


